國家級嵩明楊林經濟技術開發區裝備制造產業園
國家級嵩明楊林經濟技術開發區裝備制造產業園
項目名稱:國家級嵩明楊林經濟技術開發區裝備制造產業園 | |||
所屬州市 | 滇中新區 | 項目行業類型 | 裝備制造業 |
項目所在園區 | 國家級嵩明楊林經濟技術開發區管理委員會 | ||
項目簡述(建設內容、規模) | 裝備制造產業園選址于嵩明楊林經開區內中心商務區北側;其東臨213國道,西臨昆曲高速,南臨中心商務區;規劃用地面積約15000畝。裝備制造園主要引進數控機床,電力設備,大型機械成套設備制造業等。另外,產業園將借助良好的區位優勢,利用國內國外兩個市場,大力發展裝備制造產品出口加工貿易,打造裝備制造產品出口加工貿易基地。 為實現產業跨越發展和園區轉型提升的戰略目標,嵩明楊林經濟技術開發區裝備制造產業園將選擇具備明顯的高附加值、科技含量高、智能化水平好、長波周期、高集聚性和高擴展性等特征的項目作為重點發展對象,以保證在較長時間范圍之內能夠持續為園區帶來穩定收益。結合楊林經開區發展裝備制造產業的定位和目標,基于產業鏈分析和內外部因素,選擇數控機床、電力設備、大型機械成套設備生產等項目作為楊林經開區發展裝備制造產業的重點方向。 |
||
項目建設的有利條件及相關優勢(包括資源、水、電、路等情況) | 嵩明楊林經濟技術開發區成立于1992年,目前,開發區總體規劃面積為54.19平方公里,已成功引進了美國、丹麥、荷蘭以及香港、臺灣等國家和地區的知名企業,東風汽車、新能源汽車工程技術中心、中信集團、仁恒置地集團、嘉士伯集團、嘉吉集團、沈機集團、云南建工集團、燕京啤酒、康師傅、伊利牛奶、等旗艦型企業紛紛入駐。楊林經開區屬滇東北重要門戶,距昆明主城約34公里、距昆明長水機場約12公里,距云南省第二大城市曲靖市約90公里,距重、成都、貴陽、南寧及東南亞、南亞邊境口岸約400公里至700公里。截至目前,入區企業達226個,建成投產企業168戶,投資億元以上項目73戶,規模以上企業84戶,世界500強8戶、中國500強11戶,產業定位為包含汽車生產及零部件配套、數控機床、電力設備的先進裝備制造、大健康、鐵路物流、食品飲料、新材料產業。 在交通方面,境內已形成以渝昆高速、杭瑞高速、嵩昆高速、東南繞高速等6條高速公路為龍頭,以國道213、320和多條省級公路為骨架的交通網絡;已經建成的“長嵩大道”將楊林經開區至昆明長水機場的車程縮短為20多分鐘;園區內的楊林火車站可為企業提供貨運、客運服務(貴昆鐵路);滬昆高鐵在園區東側建有站點,將在園區東側建設站點的渝昆高鐵即將開工建設,地鐵、輕軌將從楊林經開區穿過(將來可從昆明市區、昆明長水機場乘坐地鐵至楊林經開區);距離機場約12公里的嵩明楊林經濟技術開發區將伴隨昆明長水國際機場一起騰飛。 園區具備完善的基礎設施配套,其中,①路:開發區目前已建成城市干道約40千米。②水:開發區內已建成日供水20000m³的自來水廠,滿足開發區用水需求;日處理污水20000m³的開發區第二污水處理廠已投入使用,中水回用工程已完成,中水回用每天可達到20000m³。③電:開發區內電力充足,現有楊林變電站、麥地塘變電站、黃家坡變電站三個變電站可供項目用電8億度以上。目前正在按照電力規劃科學合理布局電站,220kv小哨變電站已開工建設。④氣:開發區依托中緬天然氣管道提供全方位供氣保障。⑤通訊:目前內程控電話、移動電話、寬帶通信網絡已全部覆蓋園區,為入園企業與外界溝通聯系提供了一個高效便捷的平臺。 |
||
項目總投資及資金籌措 | 項目所需資金主要來源于項目方自籌、融資。 | ||
初步經濟效益分析 | 嵩明楊林經濟技術開發區裝備制造產業園將選擇具備明顯的高附加值、科技含量高、智能化水平好、長波周期、高集聚性和高擴展性等特征的項目作為重點發展對象,以保證在較長時間范圍之內能夠持續為園區帶來穩定收益。結合楊林經開區發展裝備制造產業的定位和目標,基于產業鏈分析和內外部因素,選擇數控機床、電力設備、大型機械成套設備生產等項目作為楊林經開區發展裝備制造產業的重點方向。 | ||
合作方式 | 對裝備制造產業項目招商引資 | ||
聯系人及聯系方式 | 聯系人:楊曉明聯系電話:135290444480871-67971700 傳真:0871-67971700電子郵箱:13529044448@126.com |
||
注:項目行業類型:原材料工業;消費品工業;食品加工、藥品及生物產業;裝備制造業;園區基礎設施項目;其他。 |
責任編輯:繼電保護
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與本站無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
我要收藏
個贊
-
5大重點任務11個重點細分 河北加快構建省級能源大數據中心
-
能源互聯網注入數字經濟新動能 電力大數據實現更多價值
2020-07-21能源互聯網,電力大數據,電力企業 -
中國首個100%利用清潔能源運營的大數據產業園投運
2020-07-21清潔能源,清潔能源消納,青海
-
探索大數據 區塊鏈實現與能源互聯網良好契合
2020-06-09區塊鏈,電力行業,能源互聯網 -
基于區塊鏈的含安全約束分布式電力交易方法
-
區塊鏈在能源交易與協同調度的應用前景:提升電力交易的自由度和實時響應效率
2019-11-04區塊鏈在能源交易與協同
-
5大重點任務11個重點細分 河北加快構建省級能源大數據中心
-
中國首個100%利用清潔能源運營的大數據產業園投運
2020-07-21清潔能源,清潔能源消納,青海 -
大數據產業園四處開花
2019-03-05大數據產業園
-
能源互聯網注入數字經濟新動能 電力大數據實現更多價值
2020-07-21能源互聯網,電力大數據,電力企業 -
全國人大代表、貴州六盤水市市長李剛:借力大數據綜合試驗區 建設六盤水5G示范城
2020-05-27大數據,5G,電力,六盤水,物聯網 -
融媒體平臺建設及縣域融媒體平臺軟件系統
2019-04-03融媒體平臺