廣東省電力用戶準(zhǔn)入條件
為幫助新老朋友了解電改政策,現(xiàn)將廣東省經(jīng)信委、發(fā)改委、能監(jiān)局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于2017年電力用戶參與市場(chǎng)交易相關(guān)事項(xiàng)的通知》重新整理,發(fā)給大家。
廣東省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園名單 (統(tǒng)計(jì)截止日期:2017年11月20日) | ||
序號(hào) | 所在地市 | 園區(qū) |
1 | 汕頭市 | 汕頭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 |
2 | 汕頭市海灣新區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚地 | |
3 | 韶關(guān)市 | 東莞(韶關(guān))產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 |
4 | 始興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
5 | 樂昌產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
6 | 南雄產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
7 | 乳源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
8 | 翁源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
9 | 韶關(guān)市仁化縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚地 | |
10 | 韶關(guān)市新豐縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚地 | |
11 | 江門市 | 江門產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 |
12 | 江門市鶴山市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚地 | |
13 | 湛江市 | 湛江產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 |
14 | 佛山順德(廉江)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
15 | 吳川華昱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
16 | 徐聞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
17 | 霞山臨港產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
18 | 湛江市海東新區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚地 | |
19 | 湛江市雷州市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚地 | |
20 | 湛江市奮勇高新區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚地 | |
21 | 湛江市遂溪縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚地 | |
22 | 茂名市 | 茂名產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 |
23 | 廣州白云江高(電白)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
24 | 信宜產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
25 | 高州產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
26 | 化州產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
27 | 肇慶市 | 肇慶大旺產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 |
28 | 德慶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
29 | 懷集產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
30 | 肇慶市廣寧縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚地 | |
31 | 肇慶市四會(huì)市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚地 | |
32 | 肇慶市高要區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚地 | |
33 | 肇慶市封開縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚地 | |
34 | 惠州市 | 惠州產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 |
35 | 惠東產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
36 | 惠州市博羅縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚地 | |
37 | 梅州市 | 廣州(梅州)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 |
38 | 東莞石碣(興寧)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
39 | 廣州南沙(平遠(yuǎn))產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
40 | 廣州番禺(五華)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
41 | 廣州海珠(豐順)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
42 | 梅州蕉華產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
43 | 梅州市梅縣區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚地 | |
44 | 梅州市蕉嶺縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚地 | |
45 | 梅州市大埔縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚地 | |
46 | 汕尾市 | 深圳(汕尾)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 |
47 | 海豐縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
48 | 陸豐產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
49 | 汕尾市陸河縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚地 | |
50 | 汕尾市汕尾新區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚地 | |
51 | 河源市 | 深圳(河源)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 |
52 | 深圳福田(和平)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
53 | 深圳大鵬(河源源城)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
54 | 深圳寶安(龍川)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
55 | 深圳鹽田(東源)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
56 | 深圳龍華(紫金)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
57 | 河源江東新區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
58 | 河源市連平縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚地 | |
59 | 陽(yáng)江市 | 珠海(陽(yáng)江)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 |
60 | 中山火炬(陽(yáng)西)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
61 | 珠海(陽(yáng)江萬(wàn)象)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
62 | 陽(yáng)春產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
63 | 清遠(yuǎn)市 | 廣州(清遠(yuǎn))產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 |
64 | 廣州花都(清新)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
65 | 廣州白云(英德)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
66 | 廣東順德清遠(yuǎn)(英德)經(jīng)濟(jì)合作區(qū) | |
67 | 清遠(yuǎn)市連州市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚地 | |
68 | 清遠(yuǎn)市佛岡縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚地 | |
69 | 潮州市 | 中山(潮州)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 |
70 | 潮州市饒平縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚地 | |
71 | 潮州市潮安區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚地 | |
72 | 潮州市潮州新區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚地 | |
73 | 揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
74 | 揭陽(yáng)金屬生態(tài)城 | |
75 | 揭東產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
76 | 揭陽(yáng)市普寧市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚地 | |
77 | 揭陽(yáng)市惠來縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚地 | |
78 | 揭陽(yáng)市揭西縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚地 | |
79 | 云浮市 | 佛山(云?。┊a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 |
80 | 佛山順德(云浮新興新成)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | |
81 | 云浮市羅定市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚地 | |
82 | 云浮市云安區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚地 | |
83 | 云浮市郁南縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚地 |
廣深售電(深圳)有限公司是國(guó)內(nèi)較早取得售電資質(zhì)的專業(yè)公司,售電企業(yè)代碼SD43,是正式代理用戶參加電改交易的為數(shù)不多的售電公司之一。公司以“廣納百川,深度合作”和“助人達(dá)己,互利共贏”為宗旨,讓企業(yè)“明明白白用電,輕輕松松省錢”。
公司主營(yíng)業(yè)務(wù):
1、售電代理服務(wù)(廣東、貴州、江西)。根據(jù)企業(yè)特點(diǎn),量身訂做方案,用電分析,降低偏差
2、能源管理。通過能源管理,科學(xué)用電,發(fā)現(xiàn)節(jié)能空間
3、合同能源管理。節(jié)能改造,錯(cuò)峰降峰
4、電力設(shè)計(jì)安裝,電力設(shè)備運(yùn)維
=== 資源共享 合作共贏 ===
1、業(yè)務(wù)合作,個(gè)人、團(tuán)隊(duì)均可,多種模式
2、如果您有節(jié)能環(huán)保設(shè)備、技術(shù),歡迎聯(lián)系
3、如果您有合同能源管理、投融資沖向,歡迎聯(lián)系
4、如果你有電力工程、運(yùn)維隊(duì)伍和設(shè)備、備品備件,歡迎聯(lián)系
公司地址:深圳市羅湖區(qū)文錦中路1027號(hào) 深業(yè)大廈906室
電話:0755-8225 5045
郵箱:gssdsz@126.com
24小時(shí)熱線:13825895830
-
11個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目!河北省2021年度電力源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)試點(diǎn)項(xiàng)目公示名單
-
能源服務(wù)的線上線下
2021-12-20能源服務(wù) -
廣東:支持建設(shè)電、熱、冷、氣等多種能源協(xié)同互濟(jì)的綜合能源項(xiàng)目 培育綠色交易市場(chǎng)機(jī)制
2021-12-20多種能源協(xié)同
-
11個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目!河北省2021年度電力源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)試點(diǎn)項(xiàng)目公示名單
-
廣東:支持建設(shè)電、熱、冷、氣等多種能源協(xié)同互濟(jì)的綜合能源項(xiàng)目 培育綠色交易市場(chǎng)機(jī)制
2021-12-20多種能源協(xié)同 -
浙江“兜底”售電為何有人點(diǎn)贊有人不爽?
2021-12-20售電
-
分錢、分糧、分地盤…大秦電網(wǎng)招募售電合伙人
-
10月份用電量延續(xù)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) 國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好
-
能源市場(chǎng)“負(fù)價(jià)格”事件分析及啟示
2020-11-03電力現(xiàn)貨市場(chǎng),電力交易,電改
-
國(guó)家發(fā)改委給14家單位回函了!完善落實(shí)增量配電業(yè)務(wù)改革政策的八條建議
2021-03-10國(guó)家發(fā)改委,增量配電,業(yè)務(wù)改革,政策,八條建議 -
2020年增量配電研究白皮書:河南、云南、山西、浙江、江蘇五省區(qū)改革推動(dòng)成效顯著
2020-11-16增量配電,研究,白皮書 -
貴州電網(wǎng)關(guān)于支持務(wù)川電解鋁產(chǎn)能指標(biāo)的建議
2020-11-10務(wù)川電解鋁產(chǎn)能指標(biāo)
-
能源服務(wù)的線上線下
2021-12-20能源服務(wù) -
【電改新思維】目錄電價(jià)“天花板”掀開后,對(duì)電力營(yíng)銷系統(tǒng)的影響
2021-10-16全面,取消,工商業(yè)目錄,銷售電價(jià) -
國(guó)家發(fā)改委答疑電價(jià)改革
2021-10-15國(guó)家發(fā)改委,答疑,電價(jià)改革
-
【電改新思維】目錄電價(jià)“天花板”掀開后,對(duì)電力營(yíng)銷系統(tǒng)的影響
2021-10-16目錄電價(jià),電力,營(yíng)銷系統(tǒng),影響,電改 -
電改里程碑文件——真的放開兩頭
2021-10-15全面,取消,工商業(yè)目錄,銷售電價(jià) -
【電改新思維十七】目錄電價(jià)“天花板”被捅破,對(duì)市場(chǎng)化電費(fèi)結(jié)算方式有何影響?